Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Jul-2026 07:43:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 993 mi | Mon, 27-Jul-2026 03:52:14 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 994 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:32:30 EDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 983 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:11:02 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 994 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:34:12 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 995 mi | Sun, 26-Jul-2026 21:26:01 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 993 mi | Sun, 26-Jul-2026 17:53:43 EDT | map |
| 3 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 998 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:43:27 EDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 900 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:26:36 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 995 mi | Sun, 26-Jul-2026 01:24:02 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 995 mi | Sat, 25-Jul-2026 20:17:55 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 994 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:31:27 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 995 mi | Fri, 24-Jul-2026 18:33:44 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 996 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:39:06 EDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 983 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:27:26 EDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 238 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 956 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:15:26 EDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 712 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:22:46 EDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 860 mi | Thu, 23-Jul-2026 06:21:43 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:51:44 EDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 358 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:12:02 EDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 238 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:10:07 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:52:33 EDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.