Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 16:45:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001143710 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 14:08:43 EDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 000386240 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 07:45:54 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001602996 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 13:20:56 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001605997 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 03:24:26 EDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000307191 mi 1780902131Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001603996 mi 1780896795Mon, 08-Jun-2026 01:33:15 EDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000275171 mi 1780886919Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000383238 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000457284 mi 1780731437Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001481920 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 23:07:42 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 001481920 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 001481920 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001604997 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001603996 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001604997 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001604996 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001602995 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001602995 mi 1780596985Thu, 04-Jun-2026 14:16:25 EDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001219757 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001603996 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001218757 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001602995 mi 1780552183Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001603996 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001181734 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001155718 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001054655 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 0016091000 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.