Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 16:45:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 710 mi | Tue, 09-Jun-2026 14:08:43 EDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 240 mi | Tue, 09-Jun-2026 07:45:54 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 996 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:20:56 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 997 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:24:26 EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 191 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 996 mi | Mon, 08-Jun-2026 01:33:15 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 171 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 238 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 284 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 920 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:07:42 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 920 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:00:32 EDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 920 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:45:59 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 997 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:10:36 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:03:10 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 997 mi | Fri, 05-Jun-2026 09:59:42 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 996 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:15:48 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 995 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:26:58 EDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 995 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:25 EDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 757 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:16:39 EDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 996 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:48:40 EDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 757 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:41:21 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 995 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:49:43 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 996 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:43:08 EDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 734 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:12:11 EDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 718 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:55:57 EDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 655 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:56:13 EDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1000 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:32:47 EDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.