Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 06:36:28 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001175730 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 23:37:24 EDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001547961 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 13:35:10 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001547961 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 13:34:56 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 000558347 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000224139 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000430267 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001153717 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 18:57:57 EDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 000965600 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 22:22:15 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000558347 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 000979608 mi 1776400565Fri, 17-Apr-2026 00:36:05 EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000536333 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 001145711 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 000961597 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 02:23:57 EDT map
12 km W of Coushatta, Louisiana 2.0 000972604 mi 1776205825Tue, 14-Apr-2026 18:30:25 EDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001598993 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 14:06:05 EDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001157719 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001602995 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 09:21:59 EDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.