Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Jul-2026 07:43:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001599993 mi 1785138734Mon, 27-Jul-2026 03:52:14 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001599994 mi 1785130350Mon, 27-Jul-2026 01:32:30 EDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001582983 mi 1785129062Mon, 27-Jul-2026 01:11:02 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001600994 mi 1785126852Mon, 27-Jul-2026 00:34:12 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001602995 mi 1785115561Sun, 26-Jul-2026 21:26:01 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001598993 mi 1785102823Sun, 26-Jul-2026 17:53:43 EDT map
3 km S of Pearsall, Texas 2.2 001606998 mi 1785087807Sun, 26-Jul-2026 13:43:27 EDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 001448900 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 13:26:36 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001602995 mi 1785043442Sun, 26-Jul-2026 01:24:02 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001602995 mi 1785025075Sat, 25-Jul-2026 20:17:55 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001600994 mi 1784964687Sat, 25-Jul-2026 03:31:27 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001601995 mi 1784932424Fri, 24-Jul-2026 18:33:44 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001603996 mi 1784925546Fri, 24-Jul-2026 16:39:06 EDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 001582983 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 09:27:26 EDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000384238 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 02:18:30 EDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 001538956 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 13:15:26 EDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001146712 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 08:22:46 EDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001385860 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 06:21:43 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001598993 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 03:51:44 EDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000576358 mi 1784783522Thu, 23-Jul-2026 01:12:02 EDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000382238 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 22:10:07 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001598993 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 05:52:33 EDT map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.