Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 27-Oct-2026 04:36:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Mountain Home, Arkansas | 2.1 | 388 mi | Sun, 25-Oct-2026 20:46:01 EDT | map |
| 8 km W of Hallettsville, Texas | 2.7 | 880 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:54:29 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Sat, 24-Oct-2026 21:34:35 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 991 mi | Sat, 24-Oct-2026 02:48:55 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:20:06 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 992 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:35:19 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 992 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:49:48 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:41:40 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Fri, 23-Oct-2026 10:33:00 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:54:59 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Fri, 23-Oct-2026 07:22:06 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 993 mi | Fri, 23-Oct-2026 06:57:59 EDT | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.4 | 960 mi | Fri, 23-Oct-2026 03:18:31 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 992 mi | Thu, 22-Oct-2026 13:07:26 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Thu, 22-Oct-2026 11:45:29 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 992 mi | Thu, 22-Oct-2026 09:55:28 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:52:37 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 993 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:44:12 EDT | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Wed, 21-Oct-2026 20:50:42 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 992 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:30:48 EDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 991 mi | Wed, 21-Oct-2026 05:20:15 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Wed, 21-Oct-2026 03:38:50 EDT | map |
| 49 km NW of Shawinigan, Canada | 2.3 | 883 mi | Wed, 21-Oct-2026 01:27:19 EDT | map |
| 42 km WNW of Hérouxville, Canada | 2.4 | 885 mi | Tue, 20-Oct-2026 21:50:53 EDT | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 992 mi | Tue, 20-Oct-2026 16:46:52 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Tue, 20-Oct-2026 15:58:37 EDT | map |
| 9 km SSW of Lone Oak, Georgia | 2.2 | 337 mi | Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.