NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.3 085.5 15:07 63.0 05:48 00.0 06.4 00.00 01.7 12.7 12:56 SE
02 72.6 083.8 15:21 59.4 03:26 00.0 07.7 00.00 02.5 14.9 16:41 SE
03 74.3 083.3 18:11 64.6 07:46 00.0 09.4 00.00 02.1 11.5 11:42 SE
04 71.0 081.1 12:15 53.4 00:00 00.0 06.1 00.00 02.5 12.7 11:38 ESE
05 51.5 060.1 17:25 42.6 08:22 13.5 00.0 00.00 02.5 11.5 16:47 NE
06 53.5 068.0 15:24 41.0 07:56 11.5 00.0 00.00 02.1 13.8 12:57 ENE
07 48.9 055.8 17:29 43.2 07:20 16.1 00.0 00.00 01.9 11.5 13:41 NNE
08 53.8 072.1 16:36 36.1 08:00 11.1 00.0 00.00 01.5 06.9 16:03 ENE
09 65.6 077.0 16:46 54.0 01:41 00.0 00.6 00.00 01.9 10.3 11:26 E
10 66.9 079.0 15:46 52.3 03:06 00.0 01.9 00.00 01.7 09.2 15:24 E
11 61.5 070.3 16:54 55.0 07:46 03.4 00.0 00.00 01.4 09.2 02:44 NE
12 70.0 084.2 15:19 54.0 07:45 00.0 05.1 00.00 01.8 12.7 14:50 E
13 72.7 078.1 15:33 64.2 10:37 00.0 07.8 00.00 01.8 10.3 16:47 ESE
14 74.1 082.2 17:09 65.1 04:46 00.0 09.1 00.00 01.7 11.5 19:29 E
15 75.3 085.1 16:41 65.8 07:48 00.0 10.3 00.00 01.4 10.3 13:06 E
16 72.4 079.9 15:20 65.7 07:18 00.0 07.4 00.00 01.4 09.2 16:01 ENE
17 69.6 083.1 14:18 52.9 07:49 00.0 04.6 00.00 01.1 06.9 17:06 ENE
18 61.5 073.6 09:59 46.4 00:00 03.4 00.0 00.00 01.4 09.2 16:33 ENE
19 50.9 061.5 15:38 39.4 08:14 14.1 00.0 00.00 02.0 10.3 14:03 ENE
20 52.4 062.8 14:39 45.1 08:02 12.5 00.0 00.00 01.4 09.2 15:44 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.5 (64.2) 85.5 day 01 36.1 day 08 085.5 076.4 00.01 01.8 15.0 day 02 E
Min < 86: 20
Max Rain: 0.00 ON 0-04-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)