NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Daily weather report
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Averages and Extremes for day :March 2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill Sunshine ET Max Solar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.7°F 02.0mph 09.2mph 0.00in. 54.7°F 38.5°F 067% 30.266 in. 014 ° (NNE) 047.7miles 36.7°F 00:24 0.1 623.0
02 36.5°F 01.9mph 08.1mph 0.00in. 39.2°F 32.0°F 090% 30.305 in. 055 ° ( NE) 045.3miles 27.3°F 00:00 0.0 98.0
03 53.6°F 01.7mph 09.2mph 0.00in. 66.7°F 38.8°F 087% 30.175 in. 086 ° ( E ) 041.2miles 38.4°F 00:00 0.0 446.0
04 64.1°F 01.3mph 08.1mph 0.00in. 74.8°F 55.8°F 081% 30.152 in. 133 ° ( SE) 031.5miles 55.8°F 00:00 0.1 519.0
05 61.8°F 00.9mph 06.9mph 0.00in. 68.4°F 59.2°F 089% 30.097 in. 101 ° (ESE) 020.5miles 59.2°F 00:00 0.0 185.0
06 68.2°F 01.3mph 09.2mph 0.00in. 80.8°F 55.4°F 077% 30.129 in. 138 ° ( SE) 031.7miles 55.4°F 01:48 0.1 800.0
07 64.5°F 01.6mph 10.4mph 0.00in. 73.0°F 57.2°F 086% 30.026 in. 144 ° ( SE) 038.4miles 57.2°F 00:00 0.0 382.0
08 53.5°F 01.8mph 09.2mph 0.00in. 62.4°F 43.3°F 077% 30.044 in. 063 ° (ENE) 041.4miles 43.3°F 00:54 0.1 868.0
09 56.4°F 01.8mph 11.5mph 0.00in. 71.2°F 40.8°F 083% 30.036 in. 104 ° (ESE) 043.2miles 40.6°F 01:24 0.1 801.0
10 68.5°F 01.9mph 09.2mph 0.00in. 77.9°F 62.8°F 082% 30.022 in. 130 ° ( SE) 045.0miles 62.8°F 00:00 0.1 630.0
11 67.2°F 02.9mph 16.1mph 0.00in. 79.9°F 42.4°F 078% 29.886 in. 102 ° (ESE) 064.5miles 39.0°F 00:36 0.1 794.0
12 43.9°F 02.0mph 10.4mph 0.00in. 52.7°F 35.4°F 055% 30.199 in. 016 ° (NNE) 049.1miles 34.1°F 03:18 0.1 793.0
13 49.6°F 02.7mph 17.3mph 0.00in. 62.4°F 35.4°F 051% 29.992 in. 081 ° ( E ) 065.4miles 34.4°F 00:06 0.1 518.0
14 49.4°F 01.8mph 29.9mph 0.00in. 63.7°F 34.9°F 053% 30.108 in. 054 ° ( NE) 043.9miles 33.8°F 02:24 0.1 745.0
15 65.4°F 03.1mph 16.1mph 0.00in. 75.7°F 45.3°F 052% 29.740 in. 138 ° ( SE) 074.4miles 45.3°F 00:24 0.1 722.0
16 35.9°F 04.6mph 16.1mph 0.00in. 68.7°F 27.1°F 079% 29.752 in. 104 ° (ESE) 110.2miles 19.9°F 00:00 0.1 428.0
17 27.7°F 03.0mph 19.6mph 0.00in. 32.5°F 22.6°F 063% 30.176 in. 088 ° ( E ) 071.5miles 16.7°F 01:30 0.1 956.0
18 39.2°F 02.3mph 11.5mph 0.00in. 52.5°F 25.3°F 061% 30.197 in. 087 ° ( E ) 054.8miles 24.8°F 00:12 0.1 603.0
---------------------------------------------------------------------------------------------
Averages and Extremes for the month of March 2026
---------------------------------------------------------------------------------------------
Average temperature = 52.8°F
Average humidity = 73%
Average dewpoint = 43.4°F
Average barometer = 30.074 in.
Average windspeed = 2.1 mph
Average gustspeed = 3.6 mph
Average direction = 90° ( E )
Rainfall for month = 0.04 in.
Rainfall for year = 1.08 in.
Maximum rain per minute = 0.01 in on day 11 at time 16:08
Maximum temperature = 80.8°F on day 06 at time 16:11
Minimum temperature = 22.6°F on day 17 at time 09:24
Maximum humidity = 100% on day 03 at time 07:38
Minimum humidity = 26% on day 12 at time 18:18
Maximum dewpoint = 67.4°F on day 10 at time 19:48
Minimum dewpoint = 11.7°F on day 17 at time 10:57
Maximum pressure = 30.41 in. on day 02 at time 02:04
Minimum pressure = 29.41 in. on day 15 at time 23:59
Maximum windspeed = 8.1 mph from 120°(ESE) on day 18 at time 16:45
Maximum gust speed = 29.9 mph from 338°(NNW) on day 14 at time 22:42
Maximum heat index = 81.9°F on day 06 at time 14:42
Avg daily max temp =64.3°F
Avg daily min temp =41.8°F
Growing degrees days =180.9 GDD
Total windrun = 919.8miles
------------------------------------------
Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
------------------------------------------
01 00:24hrs ,ET :0.05 in. ,623.0 W/mē
02 00:00hrs ,ET :0.01 in. ,98.0 W/mē
03 00:00hrs ,ET :0.04 in. ,446.0 W/mē
04 00:00hrs ,ET :0.06 in. ,519.0 W/mē
05 00:00hrs ,ET :0.03 in. ,185.0 W/mē
06 01:48hrs ,ET :0.08 in. ,800.0 W/mē
07 00:00hrs ,ET :0.03 in. ,382.0 W/mē
08 00:54hrs ,ET :0.06 in. ,868.0 W/mē
09 01:24hrs ,ET :0.06 in. ,801.0 W/mē
10 00:00hrs ,ET :0.07 in. ,630.0 W/mē
11 00:36hrs ,ET :0.06 in. ,794.0 W/mē
12 03:18hrs ,ET :0.08 in. ,793.0 W/mē
13 00:06hrs ,ET :0.07 in. ,518.0 W/mē
14 02:24hrs ,ET :0.08 in. ,745.0 W/mē
15 00:24hrs ,ET :0.09 in. ,722.0 W/mē
16 00:00hrs ,ET :0.09 in. ,428.0 W/mē
17 01:30hrs ,ET :0.06 in. ,956.0 W/mē
18 00:12hrs ,ET :0.05 in. ,603.0 W/mē
19 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
20 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
21 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
22 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
23 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
24 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
25 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
26 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
27 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
28 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
29 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
30 00:00hrs ,ET :0.00 in. ,0.0 W/mē
Sunshine hours month to date= 12:58 hrs
Sunshine hours year to date= 222:41 hrs
Frost days= 3
-----------------------------------
Daily rain totals
-----------------------------------