NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    36.4   045.1   14:06    29.1   00:00     28.5     00.0   00.00   01.6     06.9    05:32     ENE
02    31.8   036.7   16:02    26.8   05:29     33.1     00.0   00.00   01.4     04.6    23:45     ENE
03    32.4   043.7   14:47    26.8   05:26     32.6     00.0   00.00   01.5     06.9    09:24      NE
04    32.6   043.7   15:58    21.2   08:24     32.3     00.0   00.00   01.4     08.1    14:47     ENE
05    43.3   059.2   15:42    28.6   04:02     21.6     00.0   00.00   01.6     11.5    13:07     ENE
06    53.7   061.0   17:01    48.2   23:53     11.2     00.0   00.00   01.8     10.3    09:27     ENE
07    46.2   058.1   15:22    37.4   08:44     18.7     00.0   00.00   01.2     05.8    15:07      NE
08    52.9   065.5   00:00    34.0   04:13     12.0     00.0   00.00   01.8     11.5    23:37     ESE
09    60.7   068.7   12:40    46.2   23:57     04.2     00.0   00.23   02.5     11.5    07:45     ESE
10    45.4   054.1   11:10    30.9   00:00     19.5     00.0   00.12   02.0     08.1    19:08     ENE
11    31.2   036.9   02:52    26.8   00:00     33.8     00.0   00.00   02.8     17.3    11:23     ENE
12    32.7   044.8   15:47    21.9   04:13     32.2     00.0   00.00   01.9     09.2    14:47      E 
13    46.1   057.2   16:25    32.9   02:27     18.9     00.0   00.00   02.1     12.7    14:25     ENE
14    40.2   055.0   00:12    22.3   00:00     24.7     00.0   00.00   02.8     12.7    16:14     ENE
15    22.0   029.7   15:25    16.9   23:45     42.9     00.0   00.00   02.3     12.7    12:32      E 
16    32.2   043.7   17:14    16.9   01:13     32.7     00.0   00.00   02.3     10.3    17:26      E 
17    32.3   038.3   15:07    20.1   23:58     32.6     00.0   00.00   02.6     13.8    18:50     ESE
18    22.2   027.1   23:15    14.0   08:28     42.8     00.0   00.00   02.3     11.5    22:39     ESE
19    24.0   028.9   13:32    12.2   00:00     40.9     00.0   00.00   02.8     12.7    14:44      E 
20    17.7   027.3   17:05    07.3   07:37     47.3     00.0   00.00   01.7     10.3    14:49     ESE
21    33.8   040.1   00:00    18.5   00:33     31.1     00.0   00.00   02.5     11.5    04:49      E 
22    34.4   040.5   15:25    27.9   00:00     30.5     00.0   00.00   01.8     08.1    14:58      NE
23    22.5   028.2   11:31    11.1   00:00     42.5     00.0   00.00   02.0     12.7    12:58     NNW
24    12.8   015.6   00:00    10.4   03:05     52.1     00.0   00.00   02.2     08.1    10:40     NNE
25    17.7   026.2   07:15    13.5   00:00     47.3     00.0   00.33   01.6     06.9    11:32     NNE
26    11.8   016.7   13:31    02.3   23:51     53.2     00.0   00.00   01.8     11.5    14:48      E 
27    17.4   029.5   15:29    03.2   00:56     47.5     00.0   00.00   02.4     13.8    17:32      E 
28    17.5   024.6   16:26    06.1   08:32     47.4     00.0   00.00   02.3     10.3    14:45     ESE
29    21.0   030.6   15:01    09.3   04:27     44.0     00.0   00.00   01.5     09.2    14:59     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.9 (31.0)   68.7  day 09     02.3  day 26   958.3    000.0   00.96   02.0     17.3   day 20     ENE
Max <  32: 11
Min <  86: 29
Max < 23: 2
Min <  23: 17
Min <   5: 2
Max Rain: 0.33 ON 25-01-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)