NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.0   027.3   15:04    03.2   08:25     48.9     00.0   00.00   01.6     06.9    14:08      E 
02    27.3   034.9   16:03    16.5   00:12     37.6     00.0   00.00   01.5     10.3    11:42      E 
03    33.6   042.4   15:25    27.5   03:40     31.3     00.0   00.04   01.3     08.1    23:29     NNE
04    27.4   033.1   00:20    20.3   00:00     37.5     00.0   00.00   02.4     11.5    13:20      N 
05    20.2   026.1   16:11    12.7   06:40     44.7     00.0   00.00   01.8     08.1    22:49      E 
06    33.2   041.5   15:27    24.6   00:32     31.7     00.0   00.00   02.3     10.3    15:48     ENE
07    26.2   035.4   00:03    19.4   23:16     38.8     00.0   00.00   02.1     10.3    04:43      N 
08    24.8   031.6   16:23    19.8   01:09     40.1     00.0   00.00   02.2     12.7    15:27     ENE
09    33.8   052.7   15:10    20.8   06:00     31.1     00.0   00.00   01.4     05.8    15:52      NE
10    48.3   067.6   14:41    29.7   02:48     16.7     00.0   00.00   01.5     11.5    11:30     NNE
11    40.5   049.6   15:27    32.9   22:48     24.5     00.0   00.00   01.6     10.3    13:13      N 
12    34.8   046.9   16:01    23.2   07:52     30.1     00.0   00.00   01.5     05.8    14:34     ENE
13    37.0   052.9   16:22    23.4   07:47     27.9     00.0   00.00   01.6     08.1    14:05     ENE
14    42.4   062.4   14:18    27.7   06:57     22.5     00.0   00.00   01.3     08.1    13:43      NE
15    44.2   046.9   16:49    40.1   00:00     20.7     00.0   00.00   01.4     05.8    15:34      NE
16    39.0   050.4   17:15    30.4   07:53     25.9     00.0   00.00   01.5     05.8    14:58     ENE
17    49.7   065.3   15:05    32.0   03:39     15.3     00.0   00.00   01.8     12.7    13:45      E 
18    60.3   066.0   16:22    51.6   23:02     04.7     00.0   00.00   02.3     12.7    06:08     ESE
19    61.7   071.4   13:49    54.1   07:16     03.3     00.0   00.03   01.8     09.2    17:45      E 
20    52.5   066.6   00:49    37.0   00:00     12.4     00.0   00.00   02.8     14.9    10:37      E 
21    40.6   050.4   14:42    29.8   00:00     24.3     00.0   00.00   01.7     10.3    14:30     NNE
22    26.5   029.8   01:03    23.2   00:00     38.5     00.0   00.00   02.8     10.3    21:35     ENE
23    39.4   071.4   13:49    19.4   07:32     25.5     00.0   00.03   02.3     14.9    10:37     ENE
24    32.3   046.2   00:00    20.1   07:00     32.7     00.0   00.00   02.5     12.7    23:48     ESE
25    50.1   057.7   16:07    45.7   04:42     14.9     00.0   00.00   02.3     12.7    00:15     ENE
26    42.2   049.3   16:56    35.6   09:36     22.7     00.0   00.00   01.4     09.2    07:57      NE
27    46.9   064.2   15:57    29.8   07:49     18.0     00.0   00.00   01.5     11.5    16:19     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.2 (38.7)   71.4  day 19     03.2  day 01   722.3    000.0   00.07   01.9     15.0   day 08     ENE
Max <  32: 4
Min <  86: 27
Min <  23: 9
Min <   5: 1
Max Rain: 0.04 ON 3-02-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)