NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.7 054.7 02:21 38.5 00:00 19.2 00.0 00.00 02.0 09.2 15:32 NNE
02 36.5 039.2 00:00 32.7 09:02 28.4 00.0 00.00 01.9 08.1 10:05 NE
03 53.6 066.7 17:58 38.8 00:52 11.3 00.0 00.00 01.7 09.2 16:08 E
04 64.1 074.8 16:51 55.8 08:55 00.9 00.0 00.00 01.3 08.1 05:46 SE
05 61.8 068.4 01:06 59.2 23:52 03.2 00.0 00.00 00.9 06.9 09:39 E
06 68.2 080.8 16:12 55.4 07:32 00.0 03.2 00.00 01.3 09.2 23:08 SE
07 64.5 073.0 10:48 57.2 21:47 00.5 00.0 00.00 01.6 10.3 10:02 SE
08 53.5 062.4 17:17 43.4 00:00 11.5 00.0 00.00 01.8 09.2 17:11 ENE
09 56.4 071.2 17:57 40.8 08:12 08.6 00.0 00.00 01.8 11.5 11:41 ESE
10 68.5 077.9 17:49 62.8 05:12 00.0 03.6 00.00 01.9 09.2 18:33 SE
11 67.2 079.9 13:17 42.4 23:57 00.0 02.3 00.00 02.9 16.1 13:15 ESE
12 43.9 052.7 17:30 35.4 09:11 21.0 00.0 00.00 02.0 10.3 16:02 NNE
13 49.6 062.4 15:34 35.4 03:15 15.4 00.0 00.00 02.7 17.3 10:52 E
14 49.4 063.7 17:40 34.9 06:34 15.5 00.0 00.00 01.8 29.9 22:43 NE
15 65.4 075.7 15:29 45.3 03:42 00.0 00.4 00.00 03.1 16.1 11:47 SE
16 35.9 068.7 00:02 27.1 21:04 29.0 00.0 00.00 04.6 16.1 15:32 ESE
17 27.7 032.5 17:39 22.6 09:25 37.2 00.0 00.00 03.0 19.6 14:40 E
18 39.2 052.5 18:26 25.3 02:25 25.8 00.0 00.00 02.3 11.5 16:54 E
19 54.5 072.7 17:15 39.2 08:07 10.4 00.0 00.00 01.7 06.9 17:50 ENE
20 64.9 079.9 17:25 50.4 01:29 00.0 00.0 00.00 01.9 12.7 15:02 E
21 66.6 081.3 16:28 54.0 08:17 00.0 01.7 00.00 01.3 06.9 16:42 ENE
22 73.1 088.2 16:34 57.6 05:58 00.0 08.2 00.00 02.1 12.7 23:59 ESE
23 49.6 063.6 00:01 40.1 00:00 15.3 00.0 00.00 02.5 11.5 11:50 N
24 45.3 060.6 17:17 30.2 08:23 19.7 00.0 00.00 01.9 10.3 12:31 NE
25 58.0 073.6 15:43 39.4 08:07 06.9 00.0 00.00 01.9 13.8 15:27 ESE
26 73.6 084.6 16:47 64.0 06:47 00.0 08.7 00.00 02.7 12.7 16:00 SE
27 54.8 075.0 00:20 39.6 00:00 10.2 00.0 00.00 02.0 09.2 05:24 NNE
28 41.2 053.2 16:56 29.5 08:03 23.8 00.0 00.00 01.9 10.3 14:38 ENE
29 53.8 070.5 17:51 32.5 07:19 11.1 00.0 00.00 02.1 12.7 15:10 SE
30 67.5 076.8 17:04 59.4 08:39 00.0 02.5 00.00 03.1 13.8 16:42 SE
31 72.7 082.8 16:21 63.7 07:39 00.0 07.8 00.00 02.6 14.9 13:49 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.7 (56.0) 88.2 day 22 22.6 day 17 324.9 038.4 00.04 02.1 29.9 day 30 E
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 1
Max Rain: 0.00 ON 3-03-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)