NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 47.7 058.1 16:54 39.0 08:02 17.2 00.0 00.00 02.2 09.2 15:52 ENE
02 68.0 082.6 16:59 45.7 00:05 00.0 03.1 00.14 03.1 14.9 10:39 SE
03 61.2 076.9 00:01 51.8 00:00 03.7 00.0 05.88 01.6 14.9 00:43 S
04 56.9 067.6 16:08 51.6 00:06 08.0 00.0 03.67 01.2 05.8 10:33 NE
05 61.3 073.2 02:25 52.9 00:00 03.6 00.0 05.35 01.4 09.2 18:40 SE
06 46.7 053.1 00:23 39.7 00:00 18.3 00.0 01.64 02.2 08.1 18:09 NNE
07 46.7 059.0 17:38 38.7 05:42 18.2 00.0 00.02 02.1 09.2 23:49 NNE
08 38.5 047.1 17:39 29.5 07:39 26.4 00.0 00.00 02.0 09.2 16:12 N
09 47.1 062.8 18:26 31.3 05:43 17.8 00.0 00.00 01.9 10.3 13:43 E
10 57.2 072.1 15:25 46.2 08:09 07.7 00.0 00.99 01.9 11.5 20:02 NE
11 45.7 052.1 00:01 37.6 23:52 19.2 00.0 00.10 01.6 09.2 13:10 NNE
12 45.7 058.6 16:58 31.5 07:51 19.2 00.0 00.00 01.7 10.3 13:46 NE
13 55.3 070.5 16:30 37.8 03:47 09.6 00.0 00.00 01.9 09.2 17:15 ESE
14 69.6 081.9 14:44 60.4 23:46 00.0 04.7 00.00 02.2 10.3 17:02 ESE
15 55.4 063.1 00:06 47.5 00:00 09.5 00.0 00.00 03.2 16.1 10:19 ENE
16 54.0 067.3 16:27 41.0 07:02 10.9 00.0 00.00 01.8 12.7 13:28 NE
17 57.1 071.4 17:44 42.1 06:12 07.9 00.0 00.01 01.5 08.1 14:58 E
18 72.6 083.1 16:54 54.7 02:27 00.0 07.6 00.00 02.5 12.7 13:48 SE
19 73.6 080.2 14:49 65.3 00:00 00.0 08.6 00.00 01.7 12.7 11:18 ESE
20 71.0 084.0 17:11 58.1 07:37 00.0 06.1 00.00 01.1 06.9 14:42 ESE
21 69.5 075.9 16:06 58.3 00:00 00.0 04.6 00.29 01.8 10.3 17:01 ESE
22 62.4 072.3 16:25 49.6 06:42 02.5 00.0 00.00 01.4 06.9 13:31 ENE
23 67.8 067.8 00:00 67.8 00:00 00.0 02.9 00.00 01.1 01.1 00:00 WSW
24 69.9 082.8 14:14 59.5 11:58 00.0 05.0 00.04 01.1 08.1 14:51 WSW
25 65.6 072.9 17:06 60.3 06:06 00.0 00.7 01.24 00.6 06.9 15:50 E
26 58.5 065.5 00:07 50.1 00:00 06.4 00.0 00.64 01.3 09.2 17:02 ENE
27 56.1 068.2 15:57 44.6 07:30 08.9 00.0 00.00 01.4 10.3 12:38 ENE
28 67.5 083.3 15:28 51.3 05:08 00.0 02.5 00.00 01.1 06.9 16:03 NE
29 74.3 083.8 15:40 66.9 00:00 00.0 09.4 00.04 01.4 10.3 08:55 E
30 70.8 082.9 16:51 61.9 03:48 00.0 05.8 00.03 00.5 05.8 17:26 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.8 (59.9) 84.0 day 20 29.5 day 08 215.1 060.9 19.89 01.7 16.1 day 18 ENE
Min < 86: 30
Max Rain: 5.89 ON 3-04-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 6 (> 0.8in)