NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    71.3   085.5   15:08    63.0   05:49     00.0     06.4   00.00   01.7     12.7    12:57      SE
02    72.6   083.8   15:22    59.4   03:27     00.0     07.6   00.00   02.5     14.9    16:42      SE
03    74.3   083.3   18:12    64.6   07:47     00.0     09.4   00.00   02.1     10.3    17:20      SE
04    71.0   081.1   12:16    53.5   00:00     00.0     06.1   00.00   02.5     12.7    11:38     ESE
05    51.5   060.1   17:26    42.6   08:23     13.5     00.0   00.00   02.5     11.5    16:48      NE
06    53.5   068.0   15:25    41.0   07:57     11.5     00.0   00.00   02.1     13.8    12:58     ENE
07    48.9   055.8   17:30    43.2   07:21     16.0     00.0   00.00   01.9     11.5    13:42     NNE
08    53.8   072.1   16:37    36.1   08:01     11.1     00.0   00.00   01.5     06.9    16:04     ENE
09    65.6   077.0   16:47    54.0   01:42     00.0     00.6   00.00   01.9     10.3    11:27      E 
10    66.9   079.0   15:47    52.3   03:07     00.0     01.9   00.00   01.7     09.2    15:25      E 
11    61.5   070.3   16:55    55.1   07:47     03.4     00.0   00.00   01.4     09.2    02:45      NE
12    70.0   084.2   15:20    54.0   07:46     00.0     05.1   00.00   01.8     12.7    14:51      E 
13    72.7   078.1   15:34    64.2   10:38     00.0     07.8   00.00   01.8     10.3    16:48     ESE
14    74.1   082.2   17:10    65.1   04:47     00.0     09.1   00.00   01.7     11.5    19:30      E 
15    75.3   085.1   16:42    65.8   07:49     00.0     10.3   00.00   01.4     10.3    13:07      E 
16    72.4   079.9   15:21    65.7   07:19     00.0     07.4   00.00   01.4     09.2    16:02     ENE
17    69.6   083.1   14:19    52.9   07:50     00.0     04.6   00.00   01.1     06.9    17:07     ENE
18    61.6   073.6   10:00    46.4   23:57     03.4     00.0   00.00   01.4     09.2    16:34     ENE
19    50.9   061.5   15:39    39.4   08:15     14.1     00.0   00.00   02.0     10.3    14:04     ENE
20    52.4   062.8   14:42    45.1   08:03     12.5     00.0   00.00   01.4     09.2    15:45      NE
21    61.1   077.7   16:13    42.1   06:53     03.9     00.0   00.00   01.5     09.2    14:25     ENE
22    69.5   081.0   14:34    60.8   08:15     00.0     04.6   00.00   01.8     10.3    17:09     ENE
23    67.9   083.1   14:26    53.6   05:32     00.0     03.0   00.00   01.0     09.2    12:56      E 
24    68.9   082.0   14:47    55.8   07:35     00.0     03.9   00.00   01.1     08.1    20:50     ENE
25    65.7   076.3   15:22    59.4   07:22     00.0     00.8   00.00   00.5     05.8    14:39     SSE
26    61.8   071.2   16:47    55.4   05:44     03.2     00.0   00.00   01.0     05.8    14:05     ENE
27    64.7   078.4   17:16    51.6   06:59     00.2     00.0   00.00   01.1     08.1    21:26      E 
28    67.1   077.4   14:34    60.4   02:37     00.0     02.2   00.00   01.0     10.3    22:32     ENE
29    60.5   066.0   15:55    53.1   23:38     04.4     00.0   00.00   01.5     23.0    14:47     ENE
30    53.5   062.4   14:37    45.5   07:43     11.5     00.0   00.00   01.5     09.2    15:32     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.3 (64.4)   85.5  day 01     36.1  day 08   108.7    090.8   00.01   01.6     23.0   day 02      E 
Min <  86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-04-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)