NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.0   079.2   12:05    62.8   00:00     00.0     04.1   00.26   00.7     08.1    11:50     WNW
02    66.5   079.0   14:10    60.3   06:13     00.0     01.6   00.08   00.8     10.3    16:20      SE
03    59.5   063.1   03:09    54.9   00:00     05.5     00.0   01.64   00.6     08.1    09:43     SSE
04    52.1   055.0   00:04    47.8   23:55     12.8     00.0   00.41   01.7     06.9    08:32     ENE
05    51.4   057.2   18:07    46.6   06:54     13.5     00.0   00.11   01.2     04.6    16:08      NE
06    57.3   068.4   15:48    48.2   06:52     07.7     00.0   00.00   01.2     06.9    11:42     ENE
07    60.3   071.6   16:26    49.6   05:31     04.6     00.0   00.00   00.9     04.6    13:14      E 
08    64.0   072.3   13:03    58.3   07:22     00.9     00.0   00.00   00.5     04.6    19:50      S 
09    60.4   070.0   15:01    51.3   08:36     04.6     00.0   00.00   01.3     09.2    16:09     ENE
10    59.7   073.2   15:30    45.9   06:37     05.2     00.0   00.00   01.0     06.9    10:23      NE
11    65.9   079.0   15:34    52.9   05:11     00.0     01.0   00.00   00.8     05.8    13:00      NE
12    66.5   073.6   18:07    61.0   05:59     00.0     01.5   00.54   00.4     03.5    21:07      SW
13    65.9   076.5   14:19    60.4   00:00     00.0     01.0   00.77   00.5     04.6    14:26      S 
14    68.9   079.3   15:13    60.1   03:38     00.0     04.0   00.00   00.6     04.6    16:09      S 
15    74.7   083.5   12:14    64.0   06:01     00.0     09.7   00.00   00.8     10.3    13:19      NE
16    71.3   079.5   15:09    63.0   22:49     00.0     06.4   03.42   01.2     11.5    22:28     NNE
17    67.7   076.6   15:00    59.5   00:00     00.0     02.7   03.42   01.7     10.3    14:59      E 
18    64.8   075.9   16:37    55.8   07:10     00.2     00.0   00.00   00.7     06.9    14:44      E 
19    66.3   079.2   15:42    56.1   04:54     00.0     01.3   00.00   00.6     03.5    15:47      NE
20    68.0   078.3   17:01    63.3   07:05     00.0     03.1   02.28   00.6     05.8    17:09     SSW
21    64.5   070.0   13:33    58.1   23:33     00.4     00.0   00.00   01.7     12.7    15:04      E 
22    58.5   065.1   15:35    51.8   06:57     06.4     00.0   00.00   02.3     12.7    16:42     ENE
23    57.7   068.7   15:30    47.1   07:25     07.3     00.0   00.00   01.3     09.2    16:41     ENE
24    60.4   071.4   14:10    48.4   05:58     04.6     00.0   00.00   00.8     03.5    19:19      NE
25    60.1   069.1   15:13    51.4   06:51     04.9     00.0   00.04   00.9     06.9    15:05      NE
26    64.6   074.5   14:05    55.6   07:41     00.3     00.0   00.00   01.2     09.2    15:41      NE
27    61.5   065.3   00:05    58.3   03:54     03.5     00.0   00.31   00.6     04.6    12:44     ENE
28    64.5   071.6   17:02    60.6   07:22     00.4     00.0   00.06   00.6     04.6    12:58     ENE
29    68.3   077.4   14:20    61.5   01:42     00.0     03.4   00.00   00.9     05.8    17:42      E 
30    61.9   067.4   16:27    57.9   07:26     03.0     00.0   03.16   01.1     09.2    06:41     ESE
31    67.3   076.6   16:46    58.8   07:12     00.0     02.3   00.00   01.6     09.2    16:56      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.5 (64.2)   83.5  day 15     45.9  day 10   085.7    042.1   13.00   01.0     12.7   day 23     ENE
Min <  86: 31
Max Rain: 3.42 ON 16-05-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 12 (> .08in) 5 (> 0.8in)