NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    52.7   062.2   15:27    43.2   05:58     12.2     00.0   00.00   01.9     10.3    14:09     ENE
02    48.0   055.8   16:29    41.0   07:22     16.9     00.0   00.00   01.4     06.9    14:17     ENE
03    51.7   064.8   13:59    37.0   07:34     13.3     00.0   00.00   01.4     09.2    15:53     ENE
04    65.7   079.5   15:05    50.9   00:11     00.0     00.7   00.00   01.6     11.5    15:42      NE
05    64.6   071.4   13:57    59.2   00:00     00.3     00.0   00.00   00.9     05.8    18:40     NNE
06    55.2   062.8   14:35    47.5   09:07     09.7     00.0   00.00   01.4     10.3    11:55     ENE
07    54.4   063.9   14:25    46.2   07:31     10.5     00.0   00.00   01.6     10.3    12:41     ENE
08    59.1   073.6   13:52    41.9   04:35     05.9     00.0   00.00   01.3     08.1    15:22     ENE
09    65.0   075.4   15:09    57.4   07:41     00.0     00.1   00.00   01.1     08.1    15:08     ENE
10    65.6   078.3   13:59    57.9   07:04     00.0     00.6   00.00   00.8     06.9    15:44      E 
11    63.2   074.3   15:17    51.3   07:43     01.8     00.0   00.00   01.0     06.9    16:20     ENE
12    63.2   078.6   14:28    46.9   07:42     01.7     00.0   00.00   01.1     08.1    12:35     ENE
13    66.6   076.3   14:37    57.4   00:00     00.0     01.7   00.00   01.8     10.3    14:13     ENE
14    56.5   066.4   14:21    47.1   07:43     08.4     00.0   00.00   01.5     08.1    14:41     ENE
15    58.7   072.3   15:32    43.2   07:08     06.2     00.0   00.00   01.1     09.2    12:44     ENE
16    70.1   082.4   15:32    58.3   03:14     00.0     05.2   00.00   00.9     05.8    18:41     NNW
17    75.1   089.2   14:58    62.4   07:13     00.0     10.2   00.00   00.7     06.9    11:52      NE
18    77.7   090.0   14:26    67.8   07:31     00.0     12.8   00.00   00.8     06.9    21:11     WSW
19    76.8   090.3   15:12    67.5   04:45     00.0     11.8   00.00   00.7     08.1    11:41     ESE
20    69.7   074.3   16:01    64.0   00:00     00.0     04.8   00.00   00.4     04.6    04:37      E 
21    59.7   064.0   00:08    55.9   11:35     05.2     00.0   00.00   01.4     06.9    17:36      NE
22    64.3   072.5   15:54    59.2   01:25     00.6     00.0   00.00   01.0     08.1    07:10     NNW
23    70.1   075.7   15:19    66.7   09:19     00.0     05.2   00.00   00.9     06.9    06:31      N 
24    68.2   071.8   19:32    64.2   05:00     00.0     03.2   00.00   00.2     03.5    17:23     SSW
25    70.3   079.3   14:27    64.0   05:43     00.0     05.4   00.00   00.3     03.5    14:27     SSW
26    69.6   073.4   18:36    67.1   07:12     00.0     04.7   00.00   00.2     03.5    14:29     SSW
27    73.8   082.9   15:40    67.3   03:55     00.0     08.8   00.00   00.6     04.6    16:17      SE
28    74.3   086.0   15:24    67.6   06:41     00.0     09.4   00.00   00.5     03.5    15:53     SSW
29    70.1   082.2   13:53    58.5   07:17     00.0     05.2   00.00   00.5     04.6    11:40     ESE
30    72.2   083.5   12:37    64.6   07:05     00.0     07.2   00.00   00.4     05.8    15:03      SW
31    68.2   078.1   16:06    58.5   06:32     00.0     03.3   00.00   00.5     03.5    15:54     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.2 (65.7)   90.3  day 19     37.0  day 03   092.9    100.2   00.08   01.0     11.5   day 14     ENE
Max >  86: 4
Min <  86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-05-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)