NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.8 073.2 14:13 54.7 07:19 01.1 00.0 00.00 00.7 05.8 13:26 NE
02 64.9 081.0 14:04 48.2 07:08 00.0 00.0 00.00 00.8 05.8 12:05 ENE
03 72.5 088.5 15:01 57.2 06:53 00.0 07.6 00.00 00.8 06.9 13:40 ENE
04 76.2 085.8 14:41 69.3 07:25 00.0 11.3 00.00 00.6 05.8 13:03 NW
05 74.7 082.2 14:50 68.7 02:58 00.0 09.7 00.00 00.6 05.8 14:16 N
06 71.8 079.9 09:55 67.3 14:34 00.0 06.9 02.74 00.4 06.9 13:40 SSW
07 71.0 077.4 15:39 67.6 06:45 00.0 06.0 00.52 00.4 04.6 13:53 SSW
08 71.7 077.4 18:00 65.6 00:00 00.0 06.8 00.00 01.1 11.5 14:56 E
09 67.1 070.3 09:27 63.7 05:22 00.0 02.2 00.15 00.3 03.5 16:17 S
10 70.5 080.1 15:10 62.4 07:31 00.0 05.6 00.00 00.7 06.9 16:07 SSE
11 70.4 084.0 14:31 58.1 06:39 00.0 05.5 00.00 00.4 04.6 12:10 E
12 73.3 085.3 14:23 62.6 07:13 00.0 08.3 00.00 00.2 03.5 14:12 SSW
13 72.5 080.1 12:40 67.6 06:49 00.0 07.5 00.47 00.3 03.5 19:26 S
14 72.0 080.2 13:30 68.0 05:27 00.0 07.1 00.83 00.5 04.6 13:48 NNE
15 74.3 083.7 15:07 67.8 06:29 00.0 09.3 01.06 00.5 05.8 14:28 SSE
16 74.2 086.4 15:09 67.5 06:52 00.0 09.3 01.08 00.4 04.6 14:58 S
17 73.4 078.8 16:20 70.5 06:12 00.0 08.5 00.25 00.5 04.6 15:27 NE
26 75.7 084.0 18:01 67.8 15:00 00.0 10.8 00.00 00.8 08.1 22:16 ENE
27 78.5 082.9 13:05 67.8 15:02 00.0 13.5 00.00 00.8 05.8 13:06 NW
28 75.6 089.1 14:51 69.6 04:30 00.0 10.7 01.02 00.8 10.3 12:21 SE
29 76.8 086.5 14:16 69.3 06:53 00.0 11.9 00.00 00.7 06.9 15:10 S
30 77.9 086.0 15:24 73.6 08:08 00.0 13.0 00.18 00.9 08.1 15:31 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.7 (73.6) 89.1 day 28 48.2 day 02 001.1 171.4 10.98 00.6 11.5 day 30 ESE
Max > 86: 5
Min < 86: 22
Max Rain: 2.74 ON 6-06-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 10 (> .08in) 5 (> 0.8in)