NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 70.5 081.3 11:35 62.4 07:38 00.0 05.6 00.00 00.3 05.8 17:04 S
02 69.8 081.0 13:21 60.3 07:28 00.0 04.9 00.00 00.7 08.1 13:52 SE
03 68.9 084.4 14:43 55.9 07:08 00.0 04.0 00.00 00.9 05.8 12:03 E
04 70.5 085.8 13:45 56.3 07:27 00.0 05.5 00.00 00.7 04.6 13:14 E
05 72.1 085.1 14:34 60.3 05:23 00.0 07.1 00.00 00.7 08.1 11:00 E
06 74.6 087.1 15:00 65.3 07:15 00.0 09.7 00.00 00.6 05.8 13:51 E
07 76.7 088.3 14:37 69.3 05:46 00.0 11.8 00.00 00.4 03.5 16:44 SSW
08 74.6 079.3 17:59 70.7 06:15 00.0 09.7 00.00 00.2 03.5 17:36 SW
09 74.3 081.0 18:37 71.4 07:33 00.0 09.4 00.00 00.7 06.9 20:32 N
10 79.5 089.4 15:26 72.7 02:18 00.0 14.5 00.00 01.2 06.9 15:33 NE
11 79.8 089.8 15:26 73.2 06:51 00.0 14.8 00.00 01.0 08.1 15:25 N
12 75.1 080.2 03:33 69.4 00:00 00.0 10.2 00.00 00.8 05.8 06:48 SE
13 73.1 084.4 14:18 61.3 07:00 00.0 08.2 00.00 00.3 04.6 13:50 SE
14 73.6 080.6 12:01 63.9 22:35 00.0 08.7 00.00 00.9 08.1 19:24 ENE
15 66.9 075.6 15:17 58.6 06:11 00.0 02.0 00.00 00.7 08.1 14:10 SSE
16 67.8 081.0 14:40 57.0 06:27 00.0 02.9 00.00 00.7 06.9 14:27 E
17 74.0 086.0 14:56 61.7 06:46 00.0 09.1 00.00 00.8 08.1 22:45 ENE
18 72.1 081.3 01:08 64.4 08:48 00.0 07.1 00.00 01.0 08.1 05:44 ESE
19 70.1 082.0 15:16 61.5 07:04 00.0 05.1 00.00 01.1 08.1 12:23 SW
20 72.4 084.9 14:13 61.2 05:47 00.0 07.4 00.00 00.4 04.6 15:49 SE
21 75.4 086.4 13:07 64.2 07:13 00.0 10.5 00.00 00.5 04.6 15:30 SE
22 71.3 080.4 11:27 65.1 00:00 00.0 06.4 00.00 01.7 08.1 15:10 NE
23 70.3 081.3 14:06 61.5 07:04 00.0 05.3 00.00 00.9 09.2 15:29 SSW
24 70.5 081.9 14:39 60.8 06:16 00.0 05.5 00.00 00.5 04.6 15:38 SSE
25 72.1 085.5 15:01 61.0 03:12 00.0 07.2 00.00 00.8 08.1 12:12 ENE
26 71.6 077.9 16:52 68.5 00:19 00.0 06.6 00.00 00.5 04.6 20:42 SW
27 70.9 078.6 17:32 68.5 13:39 00.0 06.0 00.13 01.0 06.9 18:27 NE
28 76.7 087.6 15:01 69.1 03:28 00.0 11.7 00.00 00.5 04.6 13:47 ENE
29 81.3 091.6 14:43 74.1 07:20 00.0 16.3 00.00 00.7 05.8 13:53 SE
30 81.7 093.4 14:14 73.2 07:26 00.0 16.7 00.00 00.7 06.9 10:00 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.3 (74.3) 93.4 day 30 55.9 day 03 000.0 249.9 00.13 00.7 09.2 day 22 E
Max > 86: 9
Min < 86: 30
Max Rain: 0.13 ON 27-06-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)