NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    76.9   084.9   15:19    72.9   08:57     00.0     12.0   00.04   00.9     09.2    13:05      SE
02    76.9   087.6   14:10    69.6   07:03     00.0     11.9   00.00   00.9     09.2    13:09      SW
03    76.0   088.3   15:02    66.0   06:50     00.0     11.1   00.00   00.6     08.1    11:38     SSE
04    78.1   090.3   14:40    67.8   07:08     00.0     13.2   00.00   00.7     08.1    14:40      S 
05    76.5   092.7   13:45    68.2   06:22     00.0     11.6   00.00   00.4     08.1    11:48      SE
06    80.6   090.0   15:44    74.3   07:01     00.0     15.6   00.03   00.8     05.8    18:45     ESE
07    79.0   089.8   14:35    72.9   07:16     00.0     14.1   00.07   01.0     09.2    17:02      E 
08    78.3   088.5   14:47    72.9   07:10     00.0     13.4   00.00   00.8     08.1    12:22     ESE
09    77.1   083.5   14:46    72.7   05:17     00.0     12.2   00.00   00.7     06.9    15:38      E 
10    78.2   088.2   15:00    71.8   05:49     00.0     13.3   00.00   01.0     06.9    13:43     WSW
11    79.7   090.5   15:29    69.8   07:17     00.0     14.7   00.00   00.8     08.1    14:44      S 
12    79.3   090.0   16:10    72.7   22:28     00.0     14.4   00.07   01.0     10.3    17:49      NE
13    76.9   089.6   15:27    70.3   07:13     00.0     12.0   00.42   00.9     05.8    15:09     SSE
14    77.2   086.5   15:03    70.9   07:31     00.0     12.2   00.00   00.8     05.8    14:44      SW
15    77.6   087.8   12:44    72.1   07:07     00.0     12.7   00.15   00.6     05.8    11:40      S 
16    79.5   088.9   13:50    72.7   04:23     00.0     14.6   00.93   01.0     08.1    13:44     NNE
17    77.2   091.9   15:06    70.7   03:57     00.0     12.3   01.10   01.2     10.3    15:54      NW
18    77.5   088.0   14:51    71.6   02:00     00.0     12.6   00.28   00.9     05.8    18:43      SW
19    75.7   083.5   14:42    72.3   00:00     00.0     10.8   01.04   00.7     06.9    15:19      SE
20    80.0   089.8   16:06    71.6   01:42     00.0     15.1   00.00   01.5     08.1    15:08      E 
21    78.8   087.1   15:42    73.0   06:53     00.0     13.8   00.25   00.7     06.9    14:29     SSW
22    77.3   086.2   15:51    69.8   07:27     00.0     12.3   00.00   00.6     09.2    14:02     SSW
23    77.9   090.0   13:53    67.8   06:48     00.0     13.0   00.00   00.6     08.1    14:07     SSW
24    81.8   092.1   14:32    73.6   06:12     00.0     16.9   00.00   01.0     06.9    17:22     ENE
25    82.2   091.6   14:52    72.7   07:32     00.0     17.2   00.00   00.8     08.1    14:58     ESE
26    82.0   091.0   14:59    75.7   04:52     00.0     17.1   00.00   00.9     09.2    13:29     ENE
27    81.8   091.0   15:13    75.2   04:54     00.0     16.9   00.00   00.0     00.0    00:00      E 
28    80.8   093.0   14:52    72.7   23:55     00.0     15.9   00.60   00.1     05.8    20:27      E 
29    78.8   089.1   15:10    71.8   06:11     00.0     13.8   00.00   01.0     05.8    15:43      SW
30    80.5   091.2   14:08    72.5   07:48     00.0     15.5   00.00   00.8     09.2    13:19      SE
31    78.2   088.0   11:51    73.0   07:03     00.0     13.3   00.01   00.8     06.9    19:00      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.7 (80.4)   93.0  day 28     66.0  day 03   000.0    425.4   06.99   00.8     10.4   day 30     ESE
Max >  86: 28
Min <  86: 31
Max Rain: 1.10 ON 17-07-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)