NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    81.5   094.3   14:45    72.1   07:08     00.0     16.6   00.00   00.7     05.8    12:20     ESE
02    83.0   095.7   15:15    73.2   07:32     00.0     18.1   00.00   00.7     04.6    14:10      SE
03    83.2   097.5   14:50    73.9   05:25     00.0     18.3   00.00   00.8     04.6    23:07     ESE
04    79.1   090.9   14:50    69.1   07:34     00.0     14.2   00.00   00.9     08.1    14:29      E 
05    79.1   089.6   13:33    71.4   03:36     00.0     14.1   00.00   01.0     08.1    13:25      E 
06    76.4   085.3   14:32    72.3   00:00     00.0     11.4   00.00   00.7     05.8    14:26     SSW
07    75.6   086.7   12:29    70.0   07:01     00.0     10.6   00.00   00.7     05.8    11:59     ESE
08    74.8   082.8   11:17    70.7   13:22     00.0     09.8   00.00   00.7     04.6    12:44     SSE
09    77.8   087.1   15:39    71.8   04:05     00.0     12.9   00.00   00.8     05.8    15:20      E 
10    75.8   083.1   14:53    71.1   07:49     00.0     10.9   00.00   00.6     06.9    14:12     ENE
11    76.5   083.3   14:27    71.4   07:17     00.0     11.6   00.00   00.8     06.9    13:10      E 
12    74.3   079.9   11:50    70.9   06:45     00.0     09.3   00.00   00.6     04.6    18:41     SSW
13    76.9   087.6   13:49    70.7   07:03     00.0     12.0   00.00   00.7     06.9    15:32     SSE
14    78.3   090.3   15:10    69.6   07:22     00.0     13.4   00.00   00.8     09.2    15:17     SSE
15    78.9   090.0   13:11    70.5   06:58     00.0     14.0   00.00   00.6     06.9    14:21     NNW
16    79.8   091.4   13:27    72.9   05:25     00.0     14.9   00.00   00.7     04.6    15:53      SE
17    79.3   091.4   13:13    74.3   07:30     00.0     14.4   00.00   00.9     08.1    14:34      SE
18    77.9   089.4   14:16    71.6   22:13     00.0     13.0   00.00   01.1     09.2    14:21      E 
19    77.3   086.7   15:02    71.2   05:57     00.0     12.4   00.00   00.7     04.6    14:52     SSW
20    78.4   090.3   13:52    70.0   06:41     00.0     13.5   00.00   00.6     05.8    15:13      SE
21    79.1   090.7   14:22    74.7   00:00     00.0     14.1   00.00   01.0     09.2    14:05      E 
22    73.8   080.8   15:04    65.7   00:00     00.0     08.8   00.00   01.0     06.9    15:32     SSW
23    68.1   078.4   14:48    59.4   07:11     00.0     03.2   00.00   00.7     05.8    14:21      SE
24    70.8   082.9   14:43    60.8   06:58     00.0     05.9   00.00   00.7     04.6    16:22     SSE
25    70.5   074.7   16:53    68.4   09:55     00.0     05.6   00.00   00.5     03.5    16:25     SSW
26    74.8   081.5   16:48    69.6   04:55     00.0     09.8   00.00   00.4     04.6    16:04      S 
27    78.7   089.8   14:09    70.9   05:43     00.0     13.8   00.00   00.9     05.8    13:31      SE
28    81.4   090.5   14:39    74.5   01:55     00.0     16.4   00.00   01.5     08.1    15:32      E 
29    75.2   084.4   13:50    69.1   07:46     00.0     10.3   00.00   00.7     04.6    14:08     SSW
30    73.0   085.6   14:10    64.0   07:42     00.0     08.1   00.00   00.5     05.8    15:09      SE
31    74.1   086.5   13:02    64.2   07:57     00.0     09.2   00.00   00.5     06.9    12:57     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.9 (78.5)   97.5  day 03     59.4  day 23   000.0    370.7   00.09   00.8     09.2   day 18      SE
Max >  86: 19
Min <  86: 31
Max Rain: 0.00 ON 28-07-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)