NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.6 079.3 14:47 66.9 00:00 00.0 06.7 00.00 00.9 06.9 17:17 SSE
02 70.7 080.8 14:11 61.5 07:43 00.0 05.8 00.00 00.8 08.1 15:37 SSW
03 72.2 080.8 15:27 65.1 08:20 00.0 07.3 00.00 00.5 04.6 19:17 SW
04 73.6 081.0 14:44 69.1 05:43 00.0 08.7 00.00 00.3 03.5 16:27 SSW
05 74.6 087.1 14:19 68.7 04:58 00.0 09.7 00.00 00.6 09.2 15:03 S
06 75.3 086.4 14:28 67.3 04:49 00.0 10.4 00.00 00.9 08.1 12:09 SSE
07 77.4 088.9 14:43 69.3 07:45 00.0 12.5 00.01 00.6 05.8 15:19 SSE
08 77.9 090.0 14:57 68.4 07:35 00.0 13.0 00.00 00.7 10.3 13:30 SE
09 78.3 089.2 15:03 68.9 07:25 00.0 13.3 00.00 00.7 08.1 14:50 SE
10 78.0 090.1 14:32 68.5 07:33 00.0 13.1 00.00 00.7 06.9 11:52 ESE
11 78.9 090.9 15:01 70.9 05:00 00.0 14.0 00.00 00.6 08.1 12:44 S
12 80.2 091.8 14:45 71.1 06:23 00.0 15.3 00.39 01.0 09.2 17:23 SE
13 77.5 087.6 14:53 70.9 07:00 00.0 12.6 00.00 01.1 09.2 17:00 S
14 78.5 089.2 15:12 70.2 07:49 00.0 13.6 00.00 00.6 06.9 13:46 SSE
15 79.7 091.8 13:33 72.1 07:35 00.0 14.8 00.00 00.7 08.1 12:40 SE
16 80.1 093.4 13:29 70.9 07:42 00.0 15.2 00.00 00.7 06.9 14:33 SE
17 78.8 086.9 17:30 71.2 07:18 00.0 13.9 00.00 00.6 09.2 15:07 SSE
18 79.4 090.5 14:56 71.4 07:46 00.0 14.5 00.00 00.7 08.1 12:34 SE
19 80.0 094.5 14:53 68.7 07:37 00.0 15.0 00.22 00.9 10.3 20:48 E
20 74.2 078.3 13:57 70.7 00:00 00.0 09.3 00.00 00.8 05.8 13:56 SSW
21 71.8 079.3 15:51 66.4 07:24 00.0 06.9 00.00 00.8 06.9 17:46 SSW
22 70.8 079.9 17:12 64.2 06:35 00.0 05.8 00.00 00.5 03.5 16:53 SW
23 73.8 084.0 15:01 65.3 05:55 00.0 08.9 00.00 00.9 08.1 13:05 SE
24 72.3 081.5 14:29 62.2 00:00 00.0 07.3 00.00 01.4 10.3 11:29 ESE
25 65.9 076.1 14:23 58.8 07:48 00.0 01.0 00.00 01.3 11.5 13:20 E
26 64.4 075.6 14:35 52.3 07:54 00.6 00.0 00.00 01.3 10.3 13:15 E
27 63.1 075.9 15:03 50.5 07:58 01.9 00.0 00.00 01.1 05.8 14:32 E
28 65.7 080.2 17:02 51.3 07:53 00.0 00.8 00.00 01.1 08.1 14:37 E
29 69.4 082.6 13:32 56.8 07:55 00.0 04.5 00.00 01.0 08.1 15:50 E
30 67.3 079.5 14:16 55.4 07:51 00.0 02.4 00.00 01.0 06.9 13:26 E
31 68.1 080.2 14:41 55.9 07:28 00.0 03.2 00.00 01.0 08.1 13:35 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.9 (74.9) 94.5 day 19 50.5 day 27 002.4 279.0 01.85 00.8 11.5 day 26 SE
Max > 86: 15
Min < 86: 31
Max Rain: 0.39 ON 12-08-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)