NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.7 083.7 13:54 55.2 07:54 00.0 04.7 00.00 00.8 06.9 14:30 ESE
02 67.9 082.4 12:43 59.8 08:12 00.0 02.9 00.44 00.7 04.6 18:27 SSE
03 70.6 082.6 17:20 61.7 06:43 00.0 05.7 00.00 00.7 08.1 16:30 ESE
04 66.1 073.2 17:04 59.2 00:00 00.0 01.2 02.47 01.0 09.2 03:09 ENE
05 69.7 084.2 14:16 57.4 03:53 00.0 04.7 00.00 01.2 09.2 14:14 ENE
06 62.9 069.4 16:32 54.1 00:00 02.1 00.0 00.04 00.8 05.8 16:50 ESE
07 60.0 072.1 13:16 48.9 07:22 04.9 00.0 00.00 01.4 09.2 15:30 ENE
08 62.1 075.0 13:48 51.6 08:01 02.8 00.0 00.00 01.1 04.6 17:02 E
09 63.5 078.4 13:39 50.2 07:47 01.4 00.0 00.00 00.9 04.6 13:46 E
10 66.2 081.3 12:21 54.5 07:58 00.0 01.2 00.00 00.9 05.8 14:09 E
11 70.1 083.1 16:18 58.8 08:17 00.0 05.1 00.00 00.5 06.9 13:02 ESE
12 70.6 084.9 14:02 57.9 07:50 00.0 05.7 00.00 00.6 04.6 16:07 ESE
13 71.4 085.6 13:32 57.7 08:24 00.0 06.5 00.00 00.7 06.9 12:58 E
14 73.6 084.4 16:18 64.4 07:34 00.0 08.6 00.15 00.6 04.6 15:07 SW
15 75.3 089.4 14:37 64.4 06:41 00.0 10.4 00.00 00.5 09.2 13:18 S
16 74.2 087.6 15:30 62.8 08:10 00.0 09.2 00.00 00.6 09.2 13:04 SE
17 72.7 086.5 14:48 60.8 08:10 00.0 07.7 00.00 00.5 09.2 13:17 SE
18 72.0 087.6 13:09 58.3 07:29 00.0 07.1 00.00 00.8 05.8 15:29 ESE
19 72.7 089.2 13:20 58.1 08:05 00.0 07.8 00.00 00.8 06.9 14:32 E
20 74.2 089.4 15:47 62.1 08:23 00.0 09.3 00.00 00.6 05.8 15:25 SE
21 70.9 082.2 17:06 65.1 07:57 00.0 05.9 00.46 00.5 08.1 15:31 ESE
22 69.7 079.0 13:35 64.4 05:40 00.0 04.8 00.90 00.6 05.8 15:27 W
23 72.2 081.7 15:45 65.8 06:50 00.0 07.2 00.00 00.8 05.8 13:37 WSW
24 70.8 075.0 17:12 65.5 00:00 00.0 05.9 02.78 00.3 03.5 22:10 SSE
25 67.7 074.1 16:57 63.7 07:17 00.0 02.8 01.33 00.7 06.9 16:48 SSE
26 66.9 077.2 15:59 58.1 08:06 00.0 02.0 00.00 00.7 05.8 09:54 SSW
27 67.5 080.1 13:23 57.7 07:59 00.0 02.6 00.00 00.8 05.8 12:55 E
28 68.7 083.8 15:04 57.0 08:15 00.0 03.8 00.00 00.8 05.8 15:45 E
29 71.0 084.6 15:15 59.2 06:50 00.0 06.1 00.00 00.6 08.1 13:01 ESE
30 71.3 083.5 13:25 61.0 07:53 00.0 06.4 00.00 00.6 06.9 14:20 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.4 (70.4) 89.4 day 20 48.9 day 07 011.2 145.3 12.49 00.7 09.2 day 26 ESE
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 2.78 ON 24-09-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 4 (> 0.8in)