NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 81.5 093.6 14:53 72.3 08:11 00.0 16.6 00.00 00.7 06.9 13:27 SE
02 82.4 096.1 14:14 72.5 08:13 00.0 17.4 00.00 00.6 05.8 17:20 ESE
03 82.5 097.7 14:16 72.1 07:40 00.0 17.6 00.00 00.6 05.8 15:37 ESE
04 83.6 097.7 13:42 73.4 07:56 00.0 18.7 00.00 00.7 08.1 13:08 E
05 81.4 094.1 14:31 73.8 10:11 00.0 16.5 00.00 00.9 06.9 19:38 S
06 75.6 082.8 16:24 70.2 00:00 00.0 10.7 00.00 00.6 04.6 13:53 S
07 72.7 084.6 14:21 61.9 08:03 00.0 07.8 00.00 00.6 04.6 15:15 SSE
08 77.7 088.9 14:22 68.0 06:11 00.0 12.8 00.00 00.7 05.8 12:59 E
09 81.8 092.3 15:17 74.3 05:55 00.0 16.8 00.00 01.2 08.1 19:57 NE
10 75.3 078.5 00:01 73.0 00:00 00.0 10.4 00.00 00.6 04.6 07:37 S
11 73.6 078.6 16:17 70.3 10:23 00.0 08.6 00.00 00.7 05.8 11:04 SSE
12 75.9 084.2 14:11 72.0 07:08 00.0 10.9 00.00 00.7 04.6 16:35 ESE
13 77.6 090.1 13:17 69.1 06:39 00.0 12.7 00.00 00.8 08.1 15:54 SE
14 70.8 079.5 14:17 61.0 08:21 00.0 05.9 00.00 00.8 05.8 13:28 SSE
15 75.2 092.1 13:39 62.1 08:08 00.0 10.3 00.00 00.6 08.1 12:08 ESE
16 81.0 093.2 14:05 74.7 03:07 00.0 16.0 00.00 00.7 05.8 14:29 E
17 81.1 092.1 13:51 74.8 01:18 00.0 16.2 00.00 00.7 08.1 13:29 ESE
18 78.8 093.6 13:32 70.2 00:00 00.0 13.9 00.00 00.9 12.7 17:09 SSE
19 76.1 089.6 13:38 69.1 07:09 00.0 11.2 00.00 00.6 04.6 14:43 SSE
20 79.0 090.1 13:29 73.6 08:27 00.0 14.0 00.00 00.7 04.6 14:14 SSW
21 75.0 085.1 13:48 66.0 00:00 00.0 10.1 00.00 00.7 05.8 19:28 SSE
22 63.9 066.6 15:24 60.4 10:02 01.0 00.0 00.00 00.8 04.6 10:30 ESE
23 64.6 067.5 17:52 62.4 08:58 00.4 00.0 00.00 00.6 04.6 11:33 SSE
24 65.9 069.1 15:37 63.5 01:34 00.0 00.9 00.00 00.6 04.6 15:16 SSW
25 63.9 074.5 13:25 56.3 08:19 01.0 00.0 00.00 01.0 04.6 16:29 E
26 62.8 074.7 12:57 56.5 08:39 02.2 00.0 00.00 01.1 04.6 14:12 E
27 61.3 073.4 13:23 51.4 07:55 03.6 00.0 00.00 01.2 09.2 12:34 E
28 61.8 075.7 12:56 50.5 08:27 03.1 00.0 00.00 01.2 05.8 14:22 E
29 63.8 080.6 13:05 52.2 08:13 01.2 00.0 00.00 01.0 04.6 14:34 E
30 67.4 082.8 13:58 55.9 06:57 00.0 02.4 00.00 00.8 04.6 13:25 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.8 (75.4) 97.7 day 04 50.5 day 28 012.5 278.2 00.03 00.8 12.7 day 18 ESE
Max > 86: 14
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-09-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)