NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Lotus Pointe   CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    70.3   082.4   14:55    60.6   08:00     00.0     05.4   00.00   00.5     05.8    13:38      SE
02    68.8   082.0   15:49    57.7   08:35     00.0     03.8   00.00   00.6     04.6    13:43     ESE
03    68.8   080.4   15:30    58.3   06:53     00.0     03.9   00.00   00.9     08.1    15:26      E 
04    67.8   080.6   15:24    57.9   08:22     00.0     02.8   00.00   00.5     04.6    15:02     ESE
05    67.5   080.4   16:05    56.7   08:16     00.0     02.6   00.00   00.7     04.6    13:25      E 
06    67.6   070.9   17:14    65.3   10:53     00.0     02.7   00.83   00.2     02.3    23:53     SSW
07    67.9   070.2   17:25    66.2   21:40     00.0     03.0   05.56   00.5     03.5    23:29      SE
08    62.0   068.7   15:48    54.6   00:00     02.9     00.0   00.00   01.3     05.8    14:53     ESE
09    56.2   066.0   13:06    48.6   08:15     08.8     00.0   00.00   01.2     06.9    14:50     ENE
10    54.9   067.5   16:18    43.7   08:27     10.1     00.0   00.00   01.2     06.9    14:54     ENE
11    57.5   070.9   15:42    45.1   08:02     07.4     00.0   00.00   01.1     04.6    17:01     ENE
12    59.6   070.5   16:02    50.2   08:26     05.4     00.0   00.00   01.1     04.6    14:05     ENE
13    60.4   072.5   16:11    49.8   08:42     04.5     00.0   00.00   01.1     06.9    14:58     ENE
14    62.2   073.0   15:43    54.1   08:39     02.7     00.0   00.00   01.1     08.1    16:25      E 
15    62.1   073.2   14:30    52.3   08:37     02.9     00.0   00.00   01.0     04.6    16:36     ENE
16    61.0   069.1   16:08    53.4   00:00     03.9     00.0   00.00   01.0     05.8    12:55     ENE
17    58.0   071.8   15:27    46.8   08:37     06.9     00.0   00.00   01.2     04.6    15:17     ENE
18    68.2   079.9   16:16    56.8   03:56     00.0     03.2   00.00   00.8     04.6    15:08     NNE
19    57.9   075.2   02:16    43.9   00:00     07.0     00.0   01.89   03.7     50.6    11:41      NE
20    52.2   063.9   15:45    43.0   06:05     12.8     00.0   00.00   01.2     06.9    12:37     NNE
21    59.7   066.9   15:19    48.2   00:00     05.3     00.0   00.00   02.2     11.5    17:55     ENE
22    49.6   059.7   16:28    42.8   07:17     15.3     00.0   00.00   02.3     12.7    13:00     ENE
23    49.0   060.4   15:52    41.4   03:28     15.9     00.0   00.00   01.5     08.1    16:08      NE
24    47.0   059.4   16:08    34.9   08:09     17.9     00.0   00.00   01.1     06.9    15:52     ENE
25    50.1   059.4   14:54    42.8   01:42     14.8     00.0   00.01   01.0     04.6    15:27     ENE
26    53.5   063.5   14:22    48.6   08:40     11.5     00.0   00.30   00.9     03.5    16:43      NE
27    50.3   052.3   00:00    48.2   02:22     14.7     00.0   00.47   00.9     03.5    12:38      NE
28    53.1   055.4   16:02    51.4   09:16     11.9     00.0   00.00   00.8     03.5    14:55      NE
29    50.7   052.9   00:13    48.6   00:00     14.3     00.0   01.79   01.2     03.5    23:55     ENE
30    47.4   053.4   17:18    42.4   00:00     17.6     00.0   00.18   02.0     08.1    13:51     ENE
31    46.3   055.6   16:09    40.1   05:33     18.6     00.0   00.00   01.7     08.1    13:38     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.3 (59.1)   82.4  day 01     34.9  day 24   233.0    027.4   13.22   01.2     50.6   day 19     ENE
Min <  86: 31
Max Rain: 5.56 ON 7-10-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 7 (> .08in) 4 (> 0.8in)