NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 74.4 087.1 12:38 65.7 00:17 00.0 09.5 00.00 00.8 08.1 12:24 NNE
02 70.3 075.6 00:19 62.8 00:00 00.0 05.4 00.00 00.9 04.6 22:02 ESE
03 62.6 071.1 16:01 54.5 08:16 02.4 00.0 00.00 01.0 05.8 13:22 ESE
04 61.8 074.3 13:03 53.1 08:04 03.1 00.0 00.00 01.1 05.8 12:33 E
05 60.1 071.6 12:56 51.8 04:41 04.8 00.0 00.00 01.4 05.8 14:31 ENE
06 58.0 071.8 12:49 47.5 08:20 06.9 00.0 00.00 01.2 08.1 13:37 ENE
07 60.6 077.7 15:51 46.0 08:20 04.4 00.0 00.00 01.1 06.9 14:57 E
08 65.8 079.9 12:56 56.8 08:46 00.0 00.8 00.00 00.8 05.8 16:17 E
09 63.3 080.1 13:01 51.6 07:50 01.7 00.0 00.00 00.9 03.5 14:58 E
10 60.4 066.4 15:31 58.1 00:00 04.5 00.0 00.00 01.2 08.1 15:11 ENE
11 60.9 064.6 14:55 57.9 01:54 04.1 00.0 00.00 01.3 05.8 14:49 E
12 65.4 076.5 16:11 55.8 08:41 00.0 00.4 00.00 00.8 04.6 14:59 ESE
13 70.8 084.2 14:54 63.1 08:19 00.0 05.9 00.00 00.7 04.6 13:29 SSE
14 72.5 081.5 12:51 68.4 05:29 00.0 07.6 00.00 00.7 06.9 14:25 SSE
15 73.4 080.2 16:03 70.0 00:00 00.0 08.5 00.00 00.9 03.5 15:45 SSE
16 59.8 074.8 03:17 49.6 21:46 05.2 00.0 00.00 02.2 10.3 11:57 ENE
17 49.9 055.4 16:32 43.2 00:00 15.1 00.0 00.00 01.6 09.2 10:00 ENE
18 49.2 063.1 15:56 38.8 08:45 15.7 00.0 00.00 01.1 04.6 16:17 NE
19 52.0 066.2 15:02 40.3 08:32 13.0 00.0 00.00 01.1 04.6 12:23 ENE
20 54.2 067.6 14:08 42.8 08:07 10.8 00.0 00.00 01.1 04.6 13:31 ENE
21 54.7 069.1 15:39 43.2 08:38 10.2 00.0 00.00 01.1 03.5 15:34 ENE
22 54.8 068.7 15:10 44.6 08:41 10.1 00.0 00.00 01.1 04.6 12:13 ENE
23 55.7 068.9 15:55 45.1 08:31 09.3 00.0 00.00 01.1 04.6 15:40 ENE
24 55.6 068.5 15:50 44.8 08:41 09.3 00.0 00.00 01.0 03.5 14:11 NE
25 56.4 071.2 13:55 44.6 08:03 08.5 00.0 00.00 01.0 02.3 23:58 ENE
26 56.8 071.8 15:43 44.1 08:43 08.1 00.0 00.00 01.0 03.5 19:32 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.7 (62.2) 87.1 day 01 38.8 day 18 147.2 038.0 00.00 01.1 10.4 day 16 ENE
Max > 86: 1
Min < 86: 26
Max Rain: 0.00 ON 0-10-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)