NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Lotus Pointe CITY: Bullitt County STATE: KY
ELEV: 600 LAT: 037:59:31 LONG: 0085:59:04
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 32.0 039.9 15:19 25.0 04:04 32.9 00.0 00.07 01.7 10.3 12:06 ENE
02 29.5 033.1 00:07 26.2 00:00 35.4 00.0 00.37 01.4 05.8 14:06 ENE
03 26.8 029.5 16:50 24.1 08:34 38.1 00.0 00.00 01.5 05.8 18:10 E
04 30.5 032.5 14:24 27.9 00:32 34.4 00.0 00.00 01.2 04.6 12:09 NE
05 30.5 034.0 14:50 27.0 21:22 34.4 00.0 00.00 01.3 05.8 14:29 ENE
06 32.3 037.0 16:02 27.0 01:39 32.6 00.0 00.00 01.5 05.8 13:18 E
07 38.8 047.5 13:53 30.4 01:55 26.2 00.0 00.00 01.2 05.8 23:41 ENE
08 31.4 039.0 00:10 27.1 00:00 33.6 00.0 00.06 01.2 06.9 06:07 NE
09 35.1 045.5 15:16 23.2 04:43 29.8 00.0 00.00 02.1 11.5 12:04 E
10 41.1 045.5 07:56 33.1 00:00 23.8 00.0 00.32 03.0 14.9 14:46 ENE
11 31.8 033.4 16:12 29.7 23:45 33.2 00.0 00.00 01.7 09.2 01:21 E
12 32.4 040.1 14:55 28.0 00:00 32.5 00.0 00.00 01.4 05.8 15:49 ENE
13 30.0 033.6 15:54 20.8 00:00 34.9 00.0 00.00 01.3 04.6 23:46 ENE
14 11.8 020.7 00:05 06.6 00:00 53.1 00.0 00.00 01.6 10.3 13:37 NNE
15 18.1 032.5 15:42 03.7 06:10 46.8 00.0 00.00 01.5 10.3 15:35 E
16 35.1 045.1 22:08 25.0 05:48 29.8 00.0 00.00 01.7 08.1 20:33 ENE
17 47.6 057.4 14:57 41.0 08:27 17.3 00.0 00.00 01.7 09.2 10:35 ENE
18 51.4 059.0 18:33 43.5 23:57 13.6 00.0 02.51 02.2 09.2 17:08 E
19 32.8 044.1 02:08 25.2 23:54 32.2 00.0 00.05 03.0 17.3 05:05 E
20 39.9 057.4 15:06 23.9 03:36 25.0 00.0 00.00 01.7 10.3 11:39 ENE
21 37.1 047.1 14:53 28.0 00:00 27.8 00.0 00.00 01.3 06.9 12:14 NNE
22 42.3 059.4 14:54 25.7 07:31 22.7 00.0 00.00 01.7 10.3 14:45 ENE
23 59.6 065.3 16:06 55.2 06:51 05.3 00.0 00.00 01.6 12.7 04:04 ENE
24 54.9 059.0 15:57 51.4 22:34 10.1 00.0 00.00 01.2 04.6 12:37 ENE
25 60.4 063.3 13:34 53.1 00:07 04.5 00.0 00.00 00.6 05.8 03:22 ESE
26 62.9 066.0 16:37 58.5 01:14 02.1 00.0 00.00 01.5 09.2 10:59 ESE
27 58.3 064.9 14:50 53.8 04:16 06.6 00.0 00.00 00.9 04.6 14:46 ENE
28 67.2 073.0 15:23 50.9 00:00 00.0 02.2 00.66 02.5 12.7 21:02 SE
29 27.8 050.7 00:01 21.9 12:55 37.1 00.0 00.00 04.3 16.1 03:24 ESE
30 26.3 031.3 15:32 21.2 08:27 38.7 00.0 00.00 02.8 10.3 14:21 E
31 34.2 042.8 15:37 28.2 04:23 30.8 00.0 00.00 02.4 10.3 10:28 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.4 (38.6) 73.0 day 28 03.7 day 15 825.4 002.2 05.43 01.8 17.3 day 19 E
Max < 32: 3
Min < 86: 31
Max < 23: 1
Min < 23: 5
Min < 5: 1
Max Rain: 2.51 ON 18-12-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)